| 检测距离 | 3m |
| 检测对象 | ø17mm(最小)不透明物体 |
| 光轴数量 | 16 |
| 检测宽度 | 150mm |
| 光束间距 | 10mm |
| 电源 | 24V DC ±10%,纹波:10%以内 |
电流消耗 | 90mA以内 |
| 输出模式 | 各光轴独立输出:串行输出 通用输出:NPN开集输出 额定值:吸入电流100mA(直流30V以内) |
工作模式 | 各光轴独立输出:串行输出 通用输出:仅在接收到所有光轴信号时导通 |
响应时间 | 各光轴独立输出:40ms以内(仅限SS10A型号)
与B-1304/MA/SA组合时:45ms以内 通用输出:25ms以内 |
| 光源 | 红外LED |
指示灯 | 发射器:主从指示灯(橙色LED)、电源指示灯(绿色LED) 接收器:光稳定指示灯(绿色LED)、工作指示灯(橙色LED) |
开关 | 发射器:主从操作开关:集成于后部螺丝(M:主操作,S:从操作) 接收器:输出操作开关:集成于后部螺丝(NOR:通用输出,SEP:各光轴独立输出 |
辅助功能 | 传感器安装在彼此接近时防止相互干扰。 防止电源反接。输出短路保护。 |
| 材料 | 外壳:铝合金,前盖与透镜:PMMA,两端盖:PBT |
连接方式 | 带连接器的预装电缆(长度:0.2m) 带连接器预装电缆:0.5mm²×4芯,外径ø6.8mm |
| 重量 | 发射器/接收器:约250g至800g |
| 转换板 | B-1304MA/SA *每光轴独立输出功能(另售) |
| 附件 | 带连接器的固定电缆(长度:5m,重量:约350g)、说明书 |
环境规格
|
| 环境光照 | 9,000 lux 或更低 |
| 环境温度 | -10至+55˚C(存储状态),-30至+70˚C(无结冰或结露) |
| 环境湿度 | 35至85%相对湿度(无结露) |
| 防护结构 | IP66 |
| 振动 | 10至55Hz,双倍振幅1.5毫米,X、Y、Z方向,各2小时 |
| 冲击 | 500米/秒²,X、Y、Z方向各3次 |
| 介电耐受电压 | 500伏交流电持续1分钟 |
| 绝缘电阻 | 使用500伏直流兆欧表测量,不低于20兆欧 |