| 型号 | 力敏薄膜传感器 (放大器:KSS85,力敏薄膜:KS-100、KS-15) |
| 电源 | 12至24VDC,纹波:10%以内 |
| 功耗 | 24V DC时 标准模式:600mW(电流消耗25mA以内) ECO模式:480mW(电流消耗≤20mA) |
| 检测灵敏度 | 300克≈3牛顿(参考值) |
| 输出模式 | NPN/PNP可切换 NPN开集输出 负载电流:100mA(30V直流)以下,残留电压:2V以下
PNP开集输出 负载电流:100mA(30V直流)以下,残留电压:2V以下
|
| 操作模式 | 常开(NO)/常闭(NC)可切换 |
| 定时器 | 延时导通/延时断开/延时导通/延时断开/单次触发/定时关断 延时范围:1ms至9999ms(以1ms为单位可调) |
| 响应时间 | 无负载→带负载:1ms,带负载→无负载:100ms |
| 指示灯 | 运行指示灯、设定指示灯、常开/常闭指示灯:橙色LED |
| 显示屏 | 运行等级显示:4位红色LED,阈值指示:4位绿色LED |
| 按键 | [SET/TEACHING]键:示教/设定 [UP/DOWN]键:调节阈值/选择设定 |
| 保护电路 | 电源反接/输出反向/输出短路保护 |
| 灵敏度设定 | 最大灵敏度示教 |
灵敏度调节功能
| 配备(自动调节/手动调节) |
| 连接方式 | 线缆式(外径φ4.2mm)0.2mm²×4芯,2m(机器人电缆) |
| 重量 | KSS85(放大器):约100克,KS-100:约4克,KS-15:约1克 |
| 附件 | 使用说明书 |